| Proxy address:port | Proxy type | Anonymity* | Country (city) | Hostname | Check date (GMT+04) | |||
| 1 119.145.171.22:3128 | HTTP | NOA | China (Foshan) | 119.145.171.22 | 21-jul-2012 20:00 | |||
| 2 119.145.166.238:8080 | HTTP | NOA | China (Foshan) | 119.145.166.238 | 21-jul-2012 20:00 | |||
| 3 119.120.94.91:80 | HTTP | NOA | China (Guangzhou) | 119.120.94.91 | 21-jul-2012 20:00 | |||
| 4 202.113.64.219:8080 | SOCKS5 | HIA | China (Tianjin) | 202.113.64.219 | 21-jul-2012 19:52 | |||
| 5 118.102.27.216:8080 | HTTP | HIA | China | 118.102.27.216 | 21-jul-2012 19:26 | |||
| 6 1.192.126.252:3128 | HTTP | HIA | China (Zhongyuan) | 1.192.126.252 | 21-jul-2012 19:12 | |||
| 7 116.255.137.143:808 | HTTP | HIA | China (Zhengzhou) | 116.255.137.143 | 21-jul-2012 19:12 | |||
| 8 113.105.85.6:8080 | HTTP | ANM | China (Guangzhou) | 113.105.85.6 | 21-jul-2012 19:11 | |||
| 9 111.177.111.199:80 | HTTP | ANM | China (Wuhan) | 111.177.111.199 | 21-jul-2012 19:11 | |||
| 10 101.44.1.22:80 | HTTP | ANM | China (Shanghai) ! | 101.44.1.22 | 21-jul-2012 19:11 | |||
| 11 61.155.107.247:808 | HTTP | HIA | China (Beijing) | 61.155.107.247 | 21-jul-2012 19:11 | |||
| 12 60.218.65.227:8080 | HTTP | HIA | China (Harbin) | 60.218.65.227 | 21-jul-2012 19:10 | |||
| 13 58.246.74.101:80 | HTTP | ANM | China (Shanghai) | 58.246.74.101 | 21-jul-2012 19:10 | |||
| 14 221.176.14.72:80 | HTTP | HIA | China (Beijing) ! | 221.176.14.72 | 21-jul-2012 19:10 | |||
| 15 60.28.250.194:82 | HTTP | ANM | China (Tianjin) | 60.28.250.194 | 21-jul-2012 19:10 | |||
| 16 125.39.93.69:8888 | HTTP | ANM | China (Beijing) | 125.39.93.69 | 21-jul-2012 19:10 | |||
| 17 61.135.164.220:80 | HTTP | HIA | China (Beijing) | 61.135.164.220 | 21-jul-2012 19:10 | |||
| 18 222.57.81.198:8080 | HTTP | HIA | China (Beijing) | 222.57.81.198 | 21-jul-2012 19:10 | |||
| 19 218.29.131.11:3128 | HTTP | HIA | China (Dengfeng) | hn.kd.ny.adsl | 21-jul-2012 19:10 | |||
| 20 112.125.42.20:10080 | HTTP | ANM | China (Chaoyang) | ip112.hichina.com | 21-jul-2012 19:09 | |||
| 21 112.122.11.7:80 | HTTP | ANM | China | 7.11.122.112.adsl-pool.ah.cnuninet.net | 21-jul-2012 19:09 | |||
| 22 122.141.243.216:80 | HTTP | HIA | China (Changchun) | 216.243.141.122.adsl-pool.jlccptt.net.cn | 21-jul-2012 19:09 | |||
| 23 110.75.24.187:80 | HTTP | HIA | China (Hangzhou) ! | 110.75.24.187 | 21-jul-2012 19:09 | |||
| 24 210.51.38.14:80 | HTTP | HIA | China (Shanghai) | 210.51.38.14 | 21-jul-2012 19:09 | |||
| 25 202.115.15.21:808 | HTTP | ANM | China ! | 202.115.15.21 | 21-jul-2012 19:08 | |||
| 26 221.204.223.38:8080 | HTTP | HIA | China (Taiyuan) | 38.223.204.221.adsl-pool.sx.cn | 21-jul-2012 19:08 | |||
| 27 222.74.212.66:808 | HTTP | HIA | China (Beijing) ! | 222.74.212.66 | 21-jul-2012 19:07 | |||
| 28 58.222.141.117:3128 | HTTP | NOA | China (Beijing) | 58.222.141.117 | 21-jul-2012 19:05 | |||
| 29 211.161.152.98:80 | HTTP | NOA | China (Wuhan) ! | 211.161.152.98 | 21-jul-2012 19:03 | |||
| 30 222.134.74.30:8080 | HTTP | NOA | China (Jinan) | 222.134.74.30 | 21-jul-2012 19:03 | |||
| 31 122.72.0.113:80 | HTTP | NOA | China (Beijing) | 122.72.0.113 | 21-jul-2012 19:02 | |||
| 32 122.113.28.52:3128 | HTTP | NOA | China (Zhengzhou) | 122.113.28.52 | 21-jul-2012 19:02 | |||
| 33 211.161.152.105:80 | HTTP | NOA | China (Wuhan) ! | 211.161.152.105 | 21-jul-2012 19:02 | |||
| 34 203.93.28.166:8080 | HTTP | NOA | China | 203.93.28.166 | 21-jul-2012 19:02 | |||
| 35 220.113.5.198:8080 | HTTP | NOA | China (Beijing) | 220.113.5.198 | 21-jul-2012 19:02 | |||
| 36 124.205.178.62:80 | HTTP | NOA | China (Beijing) | 124.205.178.62 | 21-jul-2012 19:01 | |||
| 37 60.2.227.123:3128 | HTTP | NOA | China (Hebei) | 60.2.227.123 | 21-jul-2012 19:01 | |||
| 38 60.12.206.99:3128 | HTTP | NOA | China (Hangzhou) | 60.12.206.99 | 21-jul-2012 19:01 | |||
| 39 221.2.228.202:8000 | HTTP | NOA | China (Jinan) | 221.2.228.202 | 21-jul-2012 19:01 | |||
| 40 125.39.238.240:8080 | HTTP | NOA | China (Tianjin) | 125.39.238.240 | 21-jul-2012 19:01 | |||
| 41 210.51.27.80:80 | HTTP | NOA | China (Shanghai) ! | 210.51.27.80 | 21-jul-2012 19:01 | |||
| 42 58.249.102.117:8080 | HTTP | NOA | China (Guangzhou) ! | 58.249.102.117 | 21-jul-2012 19:01 | |||
| 43 162.105.22.176:8080 | HTTP | NOA | China (Beijing) | 162.105.22.176 | 21-jul-2012 19:01 | |||
| 44 221.2.80.126:8888 | HTTP | NOA | China (Jinan) | 221.2.80.126 | 21-jul-2012 19:01 | |||
| 45 221.176.214.246:8080 | HTTP | NOA | China (Beijing) | 221.176.214.246 | 21-jul-2012 19:01 | |||
| 46 121.17.144.132:8080 | HTTP | NOA | China (Hebei) | 121.17.144.132 | 21-jul-2012 19:01 | |||
| 47 116.226.77.246:8080 | HTTP | NOA | China (Shanghai) | 116.226.77.246 | 21-jul-2012 19:00 | |||
| 48 117.41.182.188:8080 | HTTP | NOA | China (Beijing) | 117.41.182.188 | 21-jul-2012 19:00 | |||
| 49 119.161.210.221:80 | HTTP | NOA | China (Chaoyang) | 119.161.210.221 | 21-jul-2012 19:00 | |||
| 50 119.2.3.222:3128 | HTTP | NOA | China | 119.2.3.222 | 21-jul-2012 18:59 | |||
| 51 119.161.238.90:80 | HTTP | NOA | China (Beijing) | 119.161.238.90 | 21-jul-2012 18:59 | |||
| 52 211.161.152.107:80 | HTTP | NOA | China (Wuhan) ! | 211.161.152.107 | 21-jul-2012 18:59 | |||
| 53 61.167.49.188:8080 | HTTP | NOA | China (Harbin) | 61.167.49.188 | 21-jul-2012 18:59 | |||
| 54 220.170.91.222:80 | HTTP | NOA | China (Changsha) | 220.170.91.222 | 21-jul-2012 18:59 | |||
| 55 120.128.6.40:9000 | HTTP | NOA | China (Beijing) | 120.128.6.40 | 21-jul-2012 18:59 | |||
| 56 58.248.217.215:80 | HTTP | NOA | China (Guangzhou) | 58.248.217.215 | 21-jul-2012 18:59 | |||
| 57 111.178.147.21:3128 | HTTP | NOA | China (Wuhan) | 111.178.147.21 | 21-jul-2012 18:58 | |||
| 58 116.255.139.64:808 | HTTP | HIA | China (Zhengzhou) ! | 116.255.139.64 | 21-jul-2012 18:58 | |||
| 59 116.255.130.180:80 | HTTP | NOA | China (Zhengzhou) | 116.255.130.180 | 21-jul-2012 18:57 | |||
| 60 122.72.0.6:80 | HTTP | NOA | China (Beijing) | 122.72.0.6 | 21-jul-2012 18:56 | |||
| 61 123.85.178.21:8000 | HTTP | NOA | China (Beijing) | 123.85.178.21 | 21-jul-2012 18:55 | |||
| 62 116.226.62.159:8080 | HTTP | NOA | China (Shanghai) | 116.226.62.159 | 21-jul-2012 18:55 | |||
| 63 218.22.71.126:8080 | HTTP | NOA | China (Hefei) ! | 218.22.71.126 | 21-jul-2012 18:55 | |||
| 64 125.46.15.146:8080 | HTTP | NOA | China (Henan) | hn.kd.ny.adsl | 21-jul-2012 18:55 | |||
| 65 123.234.31.130:8090 | HTTP | NOA | China (Jinan) | 123.234.31.130 | 21-jul-2012 18:55 | |||
| 66 218.22.71.210:8080 | HTTP | NOA | China (Hefei) | 218.22.71.210 | 21-jul-2012 18:55 | |||
| 67 122.194.119.156:3128 | HTTP | NOA | China (Nanjing) ! | 122.194.119.156 | 21-jul-2012 18:54 | |||
| 68 211.162.32.40:80 | HTTP | NOA | China (Beijing) ! | undefined.xmgwbn.com | 21-jul-2012 18:54 | |||
| 69 182.140.142.83:3128 | HTTP | NOA | China (Chengdu) | 182.140.142.83 | 21-jul-2012 18:54 | |||
| 70 101.44.12.246:8080 | HTTP | NOA | China (Shanghai) | 101.44.12.246 | 21-jul-2012 18:53 | |||
| 71 112.25.12.36:80 | HTTP | NOA | China (Beijing) | 112.25.12.36 | 21-jul-2012 18:53 | |||
| 72 112.25.12.37:80 | HTTP | NOA | China (Beijing) | 112.25.12.37 | 21-jul-2012 18:52 | |||
| 73 112.25.12.38:80 | HTTP | NOA | China (Beijing) | 112.25.12.38 | 21-jul-2012 18:52 | |||
| 74 112.25.12.39:80 | HTTP | NOA | China (Beijing) | 112.25.12.39 | 21-jul-2012 18:52 | |||
| 75 112.65.241.44:80 | HTTP | NOA | China (Shanghai) ! | 112.65.241.44 | 21-jul-2012 18:52 | |||
| 76 112.90.33.239:80 | HTTP | NOA | China (Guangzhou) | 112.90.33.239 | 21-jul-2012 18:52 | |||
| 77 112.90.33.240:80 | HTTP | NOA | China (Guangzhou) | 112.90.33.240 | 21-jul-2012 18:52 | |||
| 78 112.94.186.35:8080 | HTTP | NOA | China (Guangzhou) | 112.94.186.35 | 21-jul-2012 18:52 | |||
| 79 113.207.124.165:8080 | HTTP | NOA | China (Chongqing) | 113.207.124.165 | 21-jul-2012 18:51 | |||
| 80 114.80.240.6:808 | HTTP | NOA | China (Shanghai) | 114.80.240.6 | 21-jul-2012 18:51 | |||
| 81 115.181.37.42:80 | HTTP | NOA | China (Chaoyang) ! | 115.181.37.42 | 21-jul-2012 18:51 | |||
| 82 115.236.98.109:80 | HTTP | NOA | China (Beijing) | 115.236.98.109 | 21-jul-2012 18:51 | |||
| 83 110.52.103.20:8080 | HTTP | HIA | China (Changsha) | 110.52.103.20 | 21-jul-2012 18:39 | |||
| 84 101.44.1.26:80 | HTTP | NOA | China (Shanghai) ! | 101.44.1.26 | 21-jul-2012 17:37 | |||
| 85 101.44.1.25:80 | HTTP | NOA | China (Shanghai) | 101.44.1.25 | 21-jul-2012 17:37 | |||
| 86 210.14.148.3:80 | HTTP | NOA | China | 210.14.148.3 | 21-jul-2012 13:20 | |||
| 87 59.37.163.156:3128 | HTTP | NOA | China (Guangzhou) | 59.37.163.156 | 21-jul-2012 13:00 | |||
| 88 124.160.110.135:3128 | HTTP | ANM | China (Hangzhou) ! | 124.160.110.135 | 21-jul-2012 12:59 | |||
| 89 211.154.83.37:80 | HTTP | ANM | China (Shanghai) | 211.154.83.37 | 21-jul-2012 12:58 | |||
| 90 121.33.243.58:8080 | HTTP | NOA | China (Guangzhou) | 121.33.243.58 | 21-jul-2012 12:58 | |||
| 91 119.177.15.238:3128 | HTTP | NOA | China (Jinan) | 119.177.15.238 | 21-jul-2012 12:57 | |||
| 92 121.11.149.250:8080 | SOCKS5 | HIA | China (Guangzhou) | 121.11.149.250 | 21-jul-2012 12:16 | |||
| 93 58.251.131.123:1080 | SOCKS5 | HIA | China (Guangzhou) ! | reverse.gdsz.cncnet.net | 21-jul-2012 12:16 | |||
| 94 220.162.14.114:1080 | SOCKS5 | HIA | China (Beijing) | 220.162.14.114 | 21-jul-2012 12:05 | |||
| 95 122.72.112.166:80 | HTTP | NOA | China (Beijing) | 122.72.112.166 | 21-jul-2012 11:52 | |||
| 96 223.4.2.158:80 | HTTP | HIA | China (Chaoyang) | 223.4.2.158 | 21-jul-2012 11:00 | |||
| 97 218.94.1.166:82 | HTTP | HIA | China (Beijing) ! | 218.94.1.166 | 21-jul-2012 10:41 | |||
| 98 218.108.242.124:8080 | HTTP | HIA | China | 218.108.242.124 | 21-jul-2012 10:40 | |||
| 99 58.216.168.138:1337 | HTTP | HIA | China (Changzhou) | 58.216.168.138 | 21-jul-2012 10:40 | |||
| 100 218.247.129.4:80 | HTTP | NOA | China (Beijing) | 218.247.129.4 | 21-jul-2012 09:44 | |||
| *NOA - non anonymous proxy, ANM - anonymous proxy server, HIA - high anonymous proxy | ||||||||
China Proxys
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment