| Proxy address:port | Proxy type | Anonymity* | Country (city) | Hostname | Check date (GMT+04) |
| 1 12.237.102.186:3128 | HTTP | ANM | United States (Del Valle) | 12.237.102.186 | 21-jul-2012 19:12 |
| 2 216.77.188.96:80 | HTTP | HIA | United States (Atlanta) ! | 216.77.188.96 | 21-jul-2012 19:09 |
| 3 38.105.180.252:3128 | HTTP | NOA | United States (New York) | 38.105.180.252 | 21-jul-2012 19:04 |
| 4 198.136.57.148:8080 | HTTP | NOA | United States (Orlando) | 198-136-57-148.static.dimenoc.com | 21-jul-2012 19:04 |
| 5 184.82.36.77:3128 | HTTP | NOA | United States (Scranton) | 184-82-36-77.static.hostnoc.net | 21-jul-2012 19:04 |
| 6 108.166.110.84:3128 | HTTP | NOA | United States (San Antonio) | 108-166-110-84.static.cloud-ips.com | 21-jul-2012 19:00 |
| 7 108.166.52.33:80 | HTTP | HIA | United States (San Antonio) | 108-166-52-33.static.cloud-ips.com | 21-jul-2012 17:31 |
| 8 72.64.146.135:8080 | HTTP | NOA | United States ! | static-72-64-146-135.tampfl.fios.verizon.net | 21-jul-2012 14:24 |
| 9 149.6.5.2:8080 | HTTP | NOA | United States (Washington) | 149.6.5.2 | 21-jul-2012 14:24 |
| 10 199.167.103.227:8080 | HTTP | NOA | United States (Miami) | 199.167.103.227 | 21-jul-2012 14:23 |
| 11 173.45.229.79:3128 | HTTP | HIA | United States (Saint Louis) | 173-45-229-79.static.cloud-ips.com | 21-jul-2012 14:23 |
| 12 66.135.49.62:82 | HTTP | HIA | United States (San Antonio) | nemo.simplemente.net | 21-jul-2012 14:23 |
| 13 64.212.73.53:8080 | HTTP | NOA | United States | 64.212.73.53 | 21-jul-2012 14:23 |
| 14 50.22.206.179:8080 | HTTP | NOA | United States (Dallas) | 50.22.206.179-static.reverse.softlayer.com | 21-jul-2012 14:23 |
| 15 66.7.149.146:3128 | HTTP | NOA | United States (Conshohocken) | dl801.logix.in | 21-jul-2012 14:22 |
| 16 72.240.117.30:8080 | HTTP | NOA | United States (Toledo) ! | cblmdm72-240-117-30.buckeyecom.net | 21-jul-2012 13:20 |
| 17 173.224.222.70:3128 | HTTP | NOA | United States (Walnut) | unassigned.psychz.net | 21-jul-2012 13:03 |
| 18 72.64.146.135:3128 | HTTP | NOA | United States ! | static-72-64-146-135.tampfl.fios.verizon.net | 21-jul-2012 12:58 |
| 19 199.127.98.66:808 | HTTP | HIA | United States (Miami) | 199-127-98-66.static.avestadns.com | 21-jul-2012 10:41 |
| 20 209.141.49.164:8888 | HTTP | NOA | United States (San Jose) | 209.141.49.164 | 21-jul-2012 09:34 |
| 21 8.12.80.130:80 | HTTP | NOA | United States | 8.12.80.130 | 21-jul-2012 09:29 |
| 22 50.57.107.26:3128 | HTTP | NOA | United States (San Antonio) | 50-57-107-26.static.cloud-ips.com | 21-jul-2012 06:46 |
| 23 216.127.188.170:3128 | HTTP | ANM | United States (Canyon Country) | 170-79-44-72-dedicated.multacom.com | 21-jul-2012 04:41 |
| 24 216.186.214.103:36081 | HTTP | ANM | United States (Charleston) | dynamic-216-186-214-103.knology.net | 21-jul-2012 04:32 |
| 25 96.8.119.21:3128 | HTTP | ANM | United States (Buffalo) | 21.119.8.96.host.nwnx.net | 21-jul-2012 04:29 |
| 26 204.152.215.8:3128 | HTTP | HIA | United States (Los Angeles) ! | 204.152.215.8 | 21-jul-2012 04:27 |
| 27 204.152.215.7:3128 | HTTP | HIA | United States (Los Angeles) | 204.152.215.7.static.quadranet.com | 21-jul-2012 04:21 |
| 28 184.73.41.245:8000 | HTTP | ANM | United States (Ashburn) | ec2-184-73-41-245.compute-1.amazonaws.com | 21-jul-2012 04:18 |
| 29 198.136.57.148:3128 | HTTP | NOA | United States (Orlando) | 198-136-57-148.static.dimenoc.com | 21-jul-2012 02:56 |
| 30 173.213.108.111:8080 | HTTP | NOA | United States (Chandler) | 173.213.108.111 | 21-jul-2012 02:56 |
| 31 74.92.96.32:80 | HTTP | NOA | United States (Coatesville) ! | 74-92-96-32-Philadelphia.hfc.comcastbusiness.net | 21-jul-2012 02:54 |
| 32 184.82.36.77:8080 | HTTP | NOA | United States (Scranton) | 184-82-36-77.static.hostnoc.net | 21-jul-2012 02:54 |
| 33 173.242.123.178:80 | HTTP | NOA | United States (Clarks Summit) | 173.242.123.178 | 21-jul-2012 02:53 |
| 34 173.10.134.173:8081 | HTTP | HIA | United States (Gaithersburg) ! | 173-10-134-173-BusName-washingtonDC.hfc.comcastbusiness.net | 21-jul-2012 00:42 |
| 35 74.84.60.4:80 | HTTP | ANM | United States (Rockville) ! | 74.84.60.4 | 20-jul-2012 22:34 |
| 36 108.166.185.105:8080 | HTTP | NOA | United States (Dallas) | cust-108-166-185-105.corexchange.com | 20-jul-2012 22:33 |
| 37 173.63.237.68:80 | HTTP | ANM | United States (Fairfield) ! | static-173-63-237-68.nwrknj.fios.verizon.net | 20-jul-2012 22:32 |
| 38 69.163.233.85:80 | HTTP | HIA | United States (Brea) ! | englercpb.com | 20-jul-2012 22:32 |
| 39 206.17.82.168:80 | HTTP | ANM | United States (San Diego) ! | 206.17.82.168 | 20-jul-2012 22:31 |
| 40 209.141.57.29:8888 | HTTP | NOA | United States (San Jose) | 209.141.57.29 | 20-jul-2012 22:30 |
| 41 209.141.61.54:3128 | HTTP | NOA | United States (San Jose) | 209.141.61.54 | 20-jul-2012 22:30 |
| 42 173.213.108.111:3128 | HTTP | NOA | United States (Chandler) | 173.213.108.111 | 20-jul-2012 22:30 |
| 43 23.21.96.176:3128 | HTTP | NOA | United States (Ashburn) | ec2-23-21-96-176.compute-1.amazonaws.com | 20-jul-2012 22:29 |
| 44 67.23.238.155:8080 | HTTP | NOA | United States (Orlando) | 67-23-238-155.static.dimenoc.com | 20-jul-2012 22:29 |
| 45 108.166.185.105:3128 | HTTP | NOA | United States (Dallas) | cust-108-166-185-105.corexchange.com | 20-jul-2012 22:29 |
| 46 67.23.238.155:3128 | HTTP | NOA | United States (Orlando) | 67-23-238-155.static.dimenoc.com | 20-jul-2012 22:29 |
| 47 173.45.105.239:808 | HTTP | NOA | United States (Columbus) | ef.69.2d.static.xlhost.com | 20-jul-2012 22:28 |
| 48 69.194.201.21:3128 | HTTP | NOA | United States (Rutherford) | 69.194.201.21 | 20-jul-2012 21:12 |
| 49 71.10.214.28:3128 | HTTP | NOA | United States (Saint Charles) | 71-10-214-28.static.stls.mo.charter.com | 20-jul-2012 21:11 |
| 50 74.92.96.35:80 | HTTP | NOA | United States (Coatesville) ! | 74-92-96-35-Philadelphia.hfc.comcastbusiness.net | 20-jul-2012 21:10 |
| 51 168.230.161.101:80 | HTTP | ANM | United States (Minneapolis) | 168.230.161.101 | 20-jul-2012 19:52 |
| 52 184.105.235.82:8080 | HTTP | NOA | United States (Fremont) | vpsnoc.com | 20-jul-2012 19:52 |
| 53 50.16.197.120:8080 | HTTP | NOA | United States (Ashburn) ! | ec2-50-16-197-120.compute-1.amazonaws.com | 20-jul-2012 19:51 |
| 54 216.184.95.198:80 | HTTP | ANM | United States (Bristol) ! | vhs-184.95.198.bvunet.net | 20-jul-2012 19:50 |
| 55 23.21.195.209:3128 | HTTP | NOA | United States (Ashburn) | ec2-23-21-195-209.compute-1.amazonaws.com | 20-jul-2012 19:50 |
| 56 204.236.241.50:80 | HTTP | HIA | United States (Ashburn) | ec2-204-236-241-50.compute-1.amazonaws.com | 20-jul-2012 19:50 |
| 57 69.163.239.41:80 | HTTP | HIA | United States (New York) ! | tweakker.com | 20-jul-2012 19:37 |
| 58 72.167.88.72:80 | HTTP | HIA | United States (Scottsdale) ! | ip-72-167-88-72.ip.secureserver.net | 20-jul-2012 17:49 |
| 59 184.105.235.82:3128 | HTTP | NOA | United States (Fremont) | vpsnoc.com | 20-jul-2012 09:48 |
| 60 23.21.75.251:3128 | HTTP | ANM | United States (Ashburn) ! | ec2-23-21-75-251.compute-1.amazonaws.com | 20-jul-2012 09:44 |
| 61 24.21.26.52:36081 | HTTP | ANM | United States (Mcminnville) | c-24-21-26-52.hsd1.or.comcast.net | 20-jul-2012 05:59 |
| 62 24.199.132.251:8080 | HTTP | ANM | United States (Locust) | sms-mail.specializedmedia.net | 20-jul-2012 05:59 |
| 63 97.81.243.20:8080 | HTTP | NOA | United States (Sumiton) | 97-81-243-20.dhcp.leds.al.charter.com | 20-jul-2012 05:54 |
| 64 209.190.7.252:80 | HTTP | HIA | United States (Columbus) ! | fc.7.be.static.xlhost.com | 20-jul-2012 05:54 |
| 65 216.18.231.86:9090 | HTTP | HIA | United States (Seattle) | 216.18.231.86 | 20-jul-2012 05:53 |
| 66 23.20.145.111:80 | HTTP | NOA | United States (Ashburn) | ec2-23-20-145-111.compute-1.amazonaws.com | 20-jul-2012 05:51 |
| 67 173.45.229.233:8118 | HTTP | HIA | United States (Saint Louis) ! | 173-45-229-233.static.cloud-ips.com | 20-jul-2012 05:50 |
| 68 70.167.51.34:8080 | HTTP | NOA | United States (Coffeyville) | wsip-70-167-51-34.ks.ks.cox.net | 20-jul-2012 05:50 |
| 69 64.37.63.3:8080 | HTTP | HIA | United States (Orlando) | mail.sketch2design.com | 20-jul-2012 05:50 |
| 70 216.255.86.100:80 | HTTP | HIA | United States ! | 216.255.86.100 | 20-jul-2012 01:12 |
| 71 184.105.197.202:80 | HTTP | HIA | United States (Fremont) | 184.105.197.202 | 20-jul-2012 00:54 |
| 72 128.208.2.82:80 | HTTP | HIA | United States (Seattle) | leeds.cs.washington.edu | 20-jul-2012 00:49 |
| 73 107.22.155.24:80 | HTTP | HIA | United States (Ashburn) | ec2-107-22-155-24.compute-1.amazonaws.com | 20-jul-2012 00:47 |
| 74 173.254.226.31:3128 | HTTP | NOA | United States (Los Angeles) | 173.254.226.31.static.xtom.com | 19-jul-2012 19:42 |
| 75 69.42.127.105:9000 | HTTP | ANM | United States (Miami) | 69.42.127.105 | 19-jul-2012 19:30 |
| 76 66.240.197.165:80 | HTTP | HIA | United States (San Diego) | 66.240.197.165 | 19-jul-2012 19:24 |
| 77 23.21.165.151:3128 | HTTP | NOA | United States (Ashburn) | ec2-23-21-165-151.compute-1.amazonaws.com | 19-jul-2012 19:20 |
| 78 206.17.82.114:80 | HTTP | HIA | United States (San Diego) ! | 206.17.82.114 | 19-jul-2012 19:09 |
| 79 12.68.249.130:8080 | HTTP | ANM | United States (Atlanta) | 12.68.249.130 | 19-jul-2012 18:52 |
| 80 207.211.86.196:80 | HTTP | NOA | United States (Andover) ! | 207.211.86.196 | 19-jul-2012 18:37 |
| 81 108.229.33.83:80 | HTTP | HIA | United States (Mount Laurel) | 108.229.33.83 | 19-jul-2012 18:35 |
| 82 198.145.120.198:3128 | HTTP | NOA | United States (Vancouver) | 198.145.120.198 | 19-jul-2012 18:35 |
| 83 64.125.84.36:8080 | HTTP | HIA | United States (Mclean) | 64.125.84.36 | 19-jul-2012 12:41 |
| 84 65.75.134.97:3128 | HTTP | NOA | United States (Redwood City) | ip-65-75-134-97.local | 19-jul-2012 10:24 |
| 85 184.22.115.90:8000 | HTTP | HIA | United States (Scranton) | 184-22-115-90.static.hostnoc.net | 19-jul-2012 10:02 |
| 86 50.62.15.102:80 | HTTP | HIA | United States (Scottsdale) | ip-50-62-15-102.consoleproxy.secureserver.net | 19-jul-2012 09:42 |
| 87 75.75.137.31:36081 | HTTP | ANM | United States (Lebanon) | c-75-75-137-31.hsd1.pa.comcast.net | 19-jul-2012 09:42 |
| 88 216.18.231.92:9090 | HTTP | HIA | United States (Seattle) ! | 216.18.231.92 | 19-jul-2012 07:50 |
| 89 8.10.179.241:80 | HTTP | ANM | United States | 8.10.179.241 | 19-jul-2012 07:48 |
| 90 23.20.117.33:80 | HTTP | HIA | United States (Ashburn) | ec2-23-20-117-33.compute-1.amazonaws.com | 19-jul-2012 07:45 |
| 91 50.16.19.140:80 | HTTP | NOA | United States (Ashburn) | ec2-50-16-19-140.compute-1.amazonaws.com | 19-jul-2012 05:53 |
| 92 107.8.3.8:1502 | SOCKS5 | HIA | United States (Marion) | cpe-107-8-3-8.columbus.res.rr.com | 19-jul-2012 01:18 |
| 93 67.228.85.64:3128 | HTTP | ANM | United States (Seattle) | server.prodos.biz | 19-jul-2012 01:17 |
| 94 24.127.38.165:36081 | HTTP | ANM | United States (Stephens City) | c-24-127-38-165.hsd1.va.comcast.net | 19-jul-2012 00:12 |
| 95 68.53.82.151:8085 | HTTP | ANM | United States (Nashville) | c-68-53-82-151.hsd1.tn.comcast.net | 19-jul-2012 00:07 |
| 96 209.144.20.18:80 | HTTP | HIA | United States (Dallas) | rvd1901412.sprocketnetworks.com | 18-jul-2012 23:08 |
| 97 23.22.95.3:8080 | HTTP | NOA | United States (Ashburn) ! | ec2-23-22-95-3.compute-1.amazonaws.com | 18-jul-2012 16:17 |
| 98 65.51.123.181:80 | HTTP | ANM | United States (Denville) | 41337bb5.cst.lightpath.net | 18-jul-2012 15:10 |
| 99 69.164.223.162:80 | HTTP | NOA | United States (Newark) ! | nb-69-164-223-162.newark.nodebalancer.linode.com | 18-jul-2012 11:41 |
| 100 107.20.205.184:8080 | HTTP | NOA | United States (Ashburn) ! | ec2-107-20-205-184.compute-1.amazonaws.com | 18-jul-2012 11:18 |
| *NOA - non anonymous proxy, ANM - anonymous proxy server, HIA - high anonymous proxy |
No comments:
Post a Comment